■Features/特征 Various high power inductors are superior to be highsaturation for surface mounting.■Applications/用處 Power supply for VTR, OA equipment, digital camera, LCD TV set, notebook PC, partable communication equipments, DC/DC converters, etc | ![]() |
■Part numbering system/規格型號標注法
■Shapes and dimensions/圖案及長寬比 (UNIT:mm)
Type | A±0.30 | B±0.30 | C(Max) | D | E | F | G | H |
CD31 | 3.0 | 3.50 | 1.80 | 1.0 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
CD32 | 3.0 | 3.50 | 2.40 | 1.0 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 3.50 |
CD42 | 4.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 4.50 |
CD43 | 4.0 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 4.50 |
CD51 | 5.20 | 5.80 | 2.30 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 5.80 |
CD52 | 5.20 | 5.80 | 2.80 | 2.0 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 5.80 |
CD53 | 5.20 | 5.80 | 3.80 | 1.80 | 2.70 | 1.20 | 2.70 | 5.80 |
CD54 | 5.20 | 5.80 | 4.80 | 1.50 | 2.60 | 1.40 | 2.60 | 5.80 |
CD73 | 7.0 | 7.80 | 3.80 | 2.50 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 7.50 |
CD75 | 7.0 | 7.80 | 5.20 | 2.50 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 7.50 |
CD104 | 9.0 | 10.0 | 4.20 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9.50 |
CD105 | 9.0 | 10.0 | 5.80 | 3.20 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 9.50 |
Specification table:
■SERIES:CD31,CD32
※更多工作功率大小指標值行說不定知足整流堆砌經營經營許可證證工作功率大小和室內溫度持續上升經營經營許可證證值的整流工作功率大小值※Inductance Test Fr. 100KHz 100mA(HP 4277A) at 20℃(L<10uH時) Inductance Test Fr. 1.0KHz 100mA(HP 4277A) at 20℃(L>10uH時)※不詳細完整寫出這個世界要求,不列于表內的電感量要求能接洽科學研究制作
Specification table:
■SERIES:CD42,CD43
※三倍交流電值參考值會或知足交流電電源淡入淡出經營交流電值和環境溫度回落經營值的交流電電源交流電值值※Inductance Test Fr. 100KHz 100mA(HP 4277A) at 20℃(L<10uH時) Inductance Test Fr. 1.0KHz 100mA(HP 4277A) at 20℃(L>10uH時)※不完整的給出凡事尺寸型號,不列于表內的電感量尺寸型號能接洽你們定制開發
Specification table:
■SERIES:CD51,CD52,CD53,CD54
Specification table:
■SERIES:CD73,CD75,CD104,CD105
■Real Packing of SMT Inductor
Tape and Reel Dimensions:(unit:mm)
Surface Mounting Type, Reel/Tape List:
PACKING TYPE | Reel Size(mm) | Tape Size(mm) | Q’ty, Pcs/reel | |||||||||||
| A | B | G | N | E | F | D0 | P | P0 | P2 | W | T | K0 |
|
LSMT-01 | 178 | 11 | 8.5 | 60 | 1.75 | 3.5 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0.25 | 2.1 | 2000 |
02 | 178 | 15 | 12.5 | 60 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 | 1.7 | 1000 |
03 | 178 | 15 | 12.5 | 60 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.30 | 2.1 | 1000 |
04 | 330 | 17 | 12.5 | 100 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.35 | 3.0 | 2000 |
05 | 330 | 17 | 12.5 | 100 | 1.75 | 5.5 | 1.5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 0.35 | 2.4 | 2000 |
06 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.35 | 5.5 | 2000 |
07 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 | 3.5 | 1500 |
08 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 24 | 0.40 | 5.9 | 1000 |
09 | 330 | 21 | 16.5 | 100 | 1.75 | 7.5 | 1.5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 0.30 | 4.0 | 1000 |
10 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 4.2 | 1000 |
11 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 4.8 | 500 |
12 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 5.2 | 500 |
13 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 6.0 | 500 |
14 | 330 | 29 | 24.5 | 100 | 1.75 | 11.5 | 1.5 | 16 | 4 | 2 | 24 | 0.30 | 8.2 | 500 |
**產品標簽印刷設計形勢不全數繳納,主要走貨時以“適”準繩篩選產品標簽印刷設計物,是以什物產品標簽印刷設計有也可以也許不按以上的數據庫**